预计本周天气以晴或多云为主,日最低气温-5~0℃,日最高气温5~10℃。
一、具体预报
日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
3月3日 | 多云 | -1~9℃ | 偏东风 | 2~3级 |
3月4日 | 多云 | -2~9℃ | 东南风 | 2~3级 |
3月5日 | 阴 | -2~6℃ | 东南风 | 1~2级 |
3月6日 | 阴 | -2~5℃ | 偏东风 | 2~3级 |
3月7日 | 晴 | -3~9℃ | 西北风 | 2~3级 |
3月8日 | 晴 | -5~10℃ | 东南风 | 3~4级 |
3月9日 | 晴 | 0~10℃ | 东南风 | 2~3级 |
二、影响分析及对策建议
(一)森林草原及城市火险气象等级较高,提醒广大民众注意用电和用火安全。
(二)当前昼夜温差较大,请注意防寒保暖,谨防感冒。