7月22日下午开始我县出现降水天气,截至24日08时,全县普降大到暴雨,城区降水量51.1mm,最大降水量出现在马鹿镇花园村镇,为143.9mm。
一、乡镇降雨量(单位:毫米)
序号 | 乡镇 | 降雨量 | 序号 | 乡镇 | 降雨量 |
1 | 马鹿 | 143.9 | 9 | 恭门 | 89.1 |
2 | 平安 | 129.6 | 10 | 龙山 | 81.9 |
3 | 川王 | 109.6 | 11 | 大阳 | 69.6 |
4 | 连五 | 107.9 | 12 | 梁山 | 68.8 |
5 | 马关 | 105.2 | 13 | 木河 | 63.5 |
6 | 闫家 | 104.7 | 14 | 胡川 | 52.8 |
7 | 张棉驿 | 101.4 | 15 | 张家川 | 51.1 |
8 | 刘堡 | 90.5 |
|
|
|
二、降水实况分布图

三、天气预报
24日:阴有阵雨转多云,15~23℃。
25日:晴,16~31℃。
26日:多云,16~30℃。