运动会期间,我县天气以多云为主,29日上午有阵雨天气,需注意防范。
一、具体预报
时间 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
4月28日 | 08时 | 多云间晴 | 14℃ | 偏东风 | 1~2级 |
09时 | 多云间晴 | 15℃ | 偏东风 | 1~2级 |
10时 | 多云间晴 | 18℃ | 偏东风 | 1~2级 |
11时 | 多云间晴 | 20℃ | 偏东风 | 1~2级 |
12时 | 多云 | 21℃ | 偏东风 | 1~2级 |
13时 | 多云 | 23℃ | 偏东风 | 1~2级 |
14时 | 多云 | 24℃ | 偏东风 | 1~2级 |
15时 | 多云 | 24℃ | 偏东风 | 1~2级 |
16时 | 多云 | 24℃ | 偏东风 | 1~2级 |
17时 | 多云 | 22℃ | 偏东风 | 1~2级 |
18时 | 多云 | 21℃ | 偏东风 | 1~2级 |
19时 | 多云 | 19℃ | 偏东风 | 1~2级 |
20时 | 多云 | 18℃ | 偏东风 | 1~2级 |
夜间 | 多云转雷阵雨 | 8~16℃ | 偏北风 | 2~3级 |
4月29日 上午 | 阵雨转多云 | 7~10℃ | 偏北风 | 1~2级 |
4月29日 下午 | 晴间多云 | 10~18℃ | 偏北风 | 1~2级 |
4月29日 夜间 | 多云转晴 | 4~10℃ | 偏东风 | 1~2级 |
4月30日 上午 | 多云 | 4~12℃ | 偏东风 | 1~2级 |
4月30日 下午 | 多云 | 12~17℃ | 偏东风 | 1~2级 |
二、影响分析及对策建议
(一)预计28日夜间有雷阵雨天气,29日上午有阵雨天气,请相关单位和人员注意防范。
(二)县气象局将及时做好滚动订正预报和服务工作,提请相关单位关注最新天气预报、预警等信息,注意防范局地强对流天气。