| 序号 | 任务编号 | 任务名称 | 统一代码/注册号 | 主体名称 | 法人 | 地址 | 检查机关 | 检查人员 | 检查结果 | 发布状态 |
| 1 | 620525202108121009 | 企业年度报告抽查 | 916205252250409001 | 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 | 骆瑞林 | 甘肃省天水市张家川回族自治县中部工业园区 | 张家川回族自治县统计局 | 李富强、杨韵冰 | 合格 | 发布 |
| 2 | 620525202108121009 | 企业年度报告抽查 | 91620525581188178L | 张家川回族自治县伊味思清真食品有限责任公司 | 马忠华 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张川镇前山路17号 | 张家川回族自治县统计局 | 杨韵冰、马智祥 | 合格 | 发布 |
| 3 | 620525202108121009 | 企业年度报告抽查 | 91620525225041006P | 张家川回族自治县第二建筑工程公司 | 张馨艺 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张川镇解放西路 | 张家川回族自治县统计局 | 马智祥、袁小英 | 合格 | 发布 |
| 4 | 620525202108121009 | 企业年度报告抽查 | 91620525MA74T4NK2T | 张家川回族自治县中垦公社电子商务有限公司 | 妥克强 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇上川村庄天二级公路南侧101室 | 张家川回族自治县统计局 | 李富强、袁小英 | 合格 | 发布 |
| 5 | 620525202110121001 | 20年企业备案项目建设进展 | 91620525719045875M | 张家川回族自治县鑫达矿业开发有限责任公司 | 魏宝成 | 甘肃省天水市张家川回族自治县恭门镇灵台村 | 张家川回族自治县统计局 | 杨韵冰、李富强 | 合格 | 发布 |
| 6 | 620525202108271005 | 四上企业执法检查 | 91620525585940048G | 张家川回族自治县金亿房地产开发有限公司 | 马金虎 | 天水市张家川回族自治县张川镇西城南路 | 张家川回族自治县统计局 | 杨韵冰、马智祥 | 合格 | 发布 |
| 7 | 620525202108271005 | 四上企业执法检查 | 916200006903754154 | 甘肃张家川新天德新型绿色建材有限公司 | 蒲庆仁 | 张家川县恭门镇毛磨村、天河村 | 张家川回族自治县统计局 | 杨韵冰、马智祥 | 合格 | 发布 |
| 8 | 620525202108271005 | 四上企业执法检查 | 91620525MA71H0M46P | 张家川回族自治县新金城综合医院 | 游碧亮 | 张家川县张川镇中城南路102号 | 张家川回族自治县统计局 | 杨韵冰、马智祥 | 合格 | 发布 |


