| 序号 | 任务编号 | 任务名称 | 统一代码/注册号 | 主体名称 | 法人 | 地址 | 检查机关 | 检查人员 | 检查结果 | 发布状态 |
| 1 | 620525202108271003 | 对广告经营行为的行政检查 | 91620525MA73W4NL65 | 张家川回族自治县谊和腾广告有限公司 | 马红梅 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张川镇和平东路14号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 马志学,李小平 | 合格 | 发布 |
| 2 | 620525202108271003 | 对广告经营行为的行政检查 | 91620525MA73YA5P13 | 张家川回族自治县晨亮广告有限责任公司 | 韩牵牛 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇和平西路(北苑小区3号) | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 马志学,李小平 | 合格 | 发布 |
| 3 | 620525202108021001 | 对广告主申请药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查情况的行政检查 | 916205252250409001 | 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 | 骆瑞林 | 甘肃省天水市张家川回族自治县中部工业园区 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 马志学,李小平,马继平 | 合格 | 发布 |
| 4 | 620525202106151009 | 对特种设备使用登记的行政检查 | 916205252250409001 | 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 | 骆瑞林 | 甘肃省天水市张家川回族自治县中部工业园区 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 马小晖,马维君 | 合格 | 发布 |
| 5 | 620525202106151009 | 对特种设备使用登记的行政检查 | 91620525MA748WJG6F | 张家川回族自治县万通燃气供应有限公司 | 马元生 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇赵川村 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 马小晖,马维君 | 合格 | 发布 |
| 6 | 620525202106151009 | 对特种设备使用登记的行政检查 | 9162052556640344X4 | 张家川回族自治县星月客运有限公司 | 崔兆禄 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张川镇中城南路 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 马小晖,马维君 | 合格 | 发布 |
| 7 | 620525202106151009 | 对特种设备使用登记的行政检查 | 91620525581188178L | 张家川回族自治县伊味思清真食品有限责任公司 | 马忠华 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张川镇前山路17号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 马小晖,马维君 | 合格 | 发布 |
| 8 | 620525202106151009 | 对特种设备使用登记的行政检查 | 91620525MA748WJG6F | 张家川回族自治县万通液化气站 | 马元生 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张川镇赵川村庄天二级公路西侧 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 马小晖,马维君 | 合格 | 发布 |
| 9 | 620525202106151009 | 对特种设备使用登记的行政检查 | 91620525MA71TPXB7B | 甘肃天陆建设工程有限责任公司天水分公司 | 曹赴军 | 甘肃省天水市张家川回族自治县刘堡镇刘堡村 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 马小晖,马维君 | 合格 | 发布 |
| 10 | 620525202109231001 | 2021年加油站点监督检查 | 91620525MA725XB33U | 甘肃波力能源科技有限公司张家川县恭门加油站 | 张胜 | 甘肃省天水市张家川回族自治县恭门镇西关村(张恭二级路干道处) | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,马梅梅 | 合格 | 发布 |
| 11 | 620525202109231001 | 2021年加油站点监督检查 | 91620525225042324U | 张家川回族自治县峰潮能源开发有限公司 | 马永成 | 甘肃省天水市张家川回族自治县龙山镇西街46号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,马梅梅 | 合格 | 发布 |
| 12 | 620525202109231001 | 2021年加油站点监督检查 | 91620525MA73UC3T5E | 甘肃波力能源科技有限公司张家川县胡川加油站 | 王栋 | 甘肃省天水市张家川回族自治县胡川镇(庄天二级公路东侧) | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,马梅梅 | 合格 | 发布 |
| 13 | 620525202108191005 | 2021年对建筑施工企业安全生产活动的检查 | 91620525MA71D1MN26 | 甘肃鼎成建筑工程有限公司张家川分公司 | 肖照健 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇易德广场86号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 坎小东,李秉元 | 合格 | 发布 |
| 14 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525225041006P | 张家川回族自治县第二建筑工程公司 | 张馨艺 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张川镇解放西路 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 15 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA71CW7B89 | 张家川回族自治县优创广告文化传媒有限责任公司 | 李聪 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇和平西路教育局家属1楼3号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 16 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA74XLD97P | 张家川回族自治县蓝洁环卫有限公司 | 黎小辉 | 甘肃省天水市张家川回族自治县马关镇赵沟村邵佛组 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 17 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 9162052567592667XU | 张家川回族自治县呈祥粮油经销有限公司 | 刘平果 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张川镇桥南路 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 18 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA74J87A5L | 张家川回族自治县鸿丰小东种养殖家庭农场 | 马建存 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇袁川村二组82号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 19 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 916205250672239461 | 张家川回族自治县买清坊清真食品有限公司 | 买禺珍 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇环城东路2号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 20 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 916205252250409001 | 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 | 骆瑞林 | 甘肃省天水市张家川回族自治县中部工业园区 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 21 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA74K66FXP | 张家川回族自治县德晟诚商贸有限公司 | 李辉 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇中城北路 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 22 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA71QG3EXW | 张家川回族自治县田湾银成种养殖家庭农场 | 田麦成 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张棉乡田湾村三组80号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 23 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA74KBHN9K | 张家川回族自治县牧犇养殖农场 | 马喜曼 | 甘肃省天水市张家川回族自治县大阳镇汪洋村二组14号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 24 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA71KUW3X8 | 张家川回族自治县隆盈源物业管理有限公司 | 马卫东 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇上麽和畅嘉园B区45号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 25 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA72BNRJ1G | 张家川回族自治县聚富兴种养殖家庭农场 | 李富成 | 甘肃省天水市张家川回族自治县马关镇上豆村七组76号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 26 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA728TKA32 | 张家川回族自治县华龙彩钢加工厂 | 马小刚 | 甘肃省天水市张家川回族自治县龙山镇滨河路 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 27 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA73RQQM6T | 张家川回族自治县东林苗木种植家庭农场 | 陈丁相 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张棉乡东峡村一组 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 28 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525085764682J | 张家川回族自治县盛华家具展销中心 | 李华 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张川镇景园路 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 29 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA71KTC21E | 张家川回族自治县宏胜弘再生资源回收利用有限公司 | 杨慧萍 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇解放西路 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 30 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA7465BJ51 | 张家川回族自治县丝路源纯净水有限公司 | 马青龙 | 甘肃省天水市张家川回族自治县刘堡镇杜家村杜下组135号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 31 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA72E0UW0B | 张家川回族自治县富勤种养殖家庭农场 | 李小勤 | 甘肃省天水市张家川回族自治县大阳乡河李村三组184号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 32 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA72CUF125 | 张家川回族自治县羊帆启航种养殖家庭农场 | 陈春明 | 甘肃省天水市张家川回族自治县连五乡陈家村二组73号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 33 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA74MEAA7E | 张家川回族自治县六旺兽药经营部 | 许芳芳 | 甘肃省天水市张家川回族自治县龙山镇泉村二组 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 34 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA74WF7E82 | 天水恒瑞搬家有限公司 | 马瑞 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇和平西路14号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 35 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA72KP711X | 甘肃圣慈科技有限责任公司 | 金慧芳 | 甘肃省天水市张家川回族自治县大阳镇大阳村225号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 36 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA73CJJY9B | 张家川回族自治县建雄种养殖家庭农场 | 马建雄 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇瓦泉村二组 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 37 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA733FLJ9Y | 天水凡亿交通设施有限公司 | 窦小东 | 甘肃省天水市张家川回族自治县甘肃省张家川回族自治县张家川镇中城南路一号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 38 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA73TW3FX9 | 张家川回族自治县奥美佳食品科技有限公司 | 杨天佑 | 甘肃省天水市张家川回族自治县龙山镇榆树村八组 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 39 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA72F5L00J | 武威市凉州区水利电力工程局张家川县分公司 | 刘国林 | 甘肃省天水市张家川回族自治县胡川镇王安村87号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 40 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA7439JB57 | 甘肃东元亨商贸有限公司 | 马腾飞 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇上川村三组 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 41 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA71XYU713 | 张家川回族自治县兰香园食品有限责任公司 | 毛富荣 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张川镇安康新村 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 42 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525345642033P | 张家川回族自治县家塬养殖场 | 妥生仁 | 甘肃省天水市张家川回族自治县木河乡桃园村六组 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 43 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA73995Y60 | 张家川回族自治县逸飞伊兰食品经销有限公司 | 马逸飞 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇上川村一组 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 44 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA72CNHY6N | 张家川回族自治县煜晟新能源科技有限公司 | 马建英 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇上磨村二组78号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 45 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525581188178L | 张家川回族自治县伊味思清真食品有限责任公司 | 马忠华 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张川镇前山路17号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 46 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA71ANRR0A | 甘肃鑫卓澜建材商贸有限公司 | 曾勇 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇西关村三组 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 47 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 916205253578485812 | 张家川回族自治县好又多商贸有限公司 | 卢建会 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张川镇解放西路(星月怡庭) | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 48 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA71GF1Y3C | 甘肃天祥连锁大药房有限公司五十一分店 | 王世泰 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇金都聚富家园 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 49 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA71E0M15A | 张家川回族自治县荣飞苗木种植家庭农场 | 李九荣 | 甘肃省天水市张家川回族自治县龙山镇连柯村 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 50 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA737XFA8B | 张家川回族自治县蓝图光电智能化工程有限责任公司 | 马利平 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张川镇人民东路星月花苑7号楼8号商铺 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 51 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA72RDJJ01 | 天水苏菲亚建筑装修有限公司 | 张晓峰 | 甘肃省天水市张家川回族自治县龙山镇树坡村一组12号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 52 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA733JT64T | 张家川回族自治县石咀巴子种养殖家庭农场 | 李元元 | 甘肃省天水市张家川回族自治县刘堡镇硖里村硖里组88号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 朱宝军,安涛力,坎小东,马建平 | 合格 | 发布 |
| 53 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA74T4NK2T | 张家川回族自治县中垦公社电子商务有限公司 | 妥克强 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇上川村庄天二级公路南侧101室 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 54 | 620525202108121009 | 2021年度企业年度报告抽查 | 91620525MA71H29Q90 | 张家川回族自治县回味餐饮服务有限公司 | 铁戈 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张川镇阿阳大道(原滨河东路)16号 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 张树义,李秉元,陈亮,摆万平 | 合格 | 发布 |
| 55 | 620525202108191003 | 2021年对燃气经营情况的检查 | 91620525MA748WJG6F | 张家川回族自治县万通燃气供应有限公司 | 马元生 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇赵川村 | 张家川回族自治县市场监督管理局 | 马小晖,马维君 | 合格 | 发布 |


