| 序号 | 计划 名称 |
任务 名称 |
抽查类型(定向或不定项) | 抽查事项类别(一般检查或重点检查) | 抽查 比例 (%) |
抽查 依据 |
抽查对 象范围 |
抽查 部门 |
计划抽 取日期 |
完成 时限 |
| 1 | 旅馆业、寄递物流业、金融单位、民爆单位安全检查 | 第一季度旅馆业安全大检查 | 不定向 | 一般检查 | 旅馆业、寄递物流业、金融单位各抽3%,民爆单位抽查100% | 《治安管理处罚法》、《企事业单位内部治安保卫条例》、《民用爆炸物品管理条例》 | 全县内旅馆业、寄递物流业、金融单位及全县民爆单位 | 张川县公安局治安大队 | 2021年1月11日 | 2021年1月21日 |
| 2 | 旅馆业、寄递物流业、金融单位、民爆单位安全检查 | 第三季度旅馆业安全大检查 | 不定向 | 一般检查 | 旅馆业、寄递物流业、金融单位各抽3%,民爆单位抽查100% | 《治安管理处罚法》、《企事业单位内部治安保卫条例》、《民用爆炸物品管理条例》 | 全县内旅馆业、寄递物流业、金融单位及全县民爆单位 | 张川县公安局治安大队 | 2021年8月1日 | 2021年8月11日 |
| 3 | 旅馆业、寄递物流业、金融单位、民爆单位安全检查 | 第四季度旅馆业安全大检查 | 不定向 | 一般检查 | 旅馆业、寄递物流业、金融单位各抽3%,民爆单位抽查100% | 《治安管理处罚法》、《企事业单位内部治安保卫条例》、《民用爆炸物品管理条例》 | 全县内旅馆业、寄递物流业、金融单位及全县民爆单位 | 张川县公安局治安大队 | 2021年11月20日 | 2021年11月30日 |
| 4 | 网吧安全 检查 | 第一季度网吧安全大检查 | 不定向 | 一般检查 | 3% | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 全县内网吧 | 张川县公安局网安大队 | 2021年1月11日 | 2021年1月21日 |
| 5 | 网吧安全 检查 | 第二季度网吧业安全大检查 | 不定向 | 一般检查 | 3% | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 全县内网吧 | 张川县公安局网安大队 | 2021年5月25日 | 2021年6月5日 |
| 6 | 网吧安全 检查 | 第三季度网吧安全大检查 | 不定向 | 一般检查 | 3% | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 全县内网吧 | 张川县公安局网安大队 | 2021年8月1日 | 2021年8月11日 |


