指 标 名 称 | 单位 | 2018年1-9月完成 | 2017年1-9月完成 | 较上年同期增减+-%(不变价增速) | 2018年目标任务 | 当期完成全年任务的% | |
全年任务 | 任务增速% | ||||||
一、全县生产总值(现价) | 万元 | 200588 | 212117 | -0.8 | 294433 | 6 | 68.1 |
其中:第一产业增加值 | 万元 | 35463 | 49669 | 4.3 | 69735 | 5 | 50.9 |
第二产业增加值 | 万元 | 34030 | 34650 | -8.1 | 30235 | 3 | 112.6 |
第三产业增加值 | 万元 | 131095 | 127798 | -0.6 | 194463 | 6.5 | 67.4 |
二、工 业 | |||||||
1、规模以上工业总产值 | 万元 | 23723.4 | 37364.9 | -36.5 | |||
2、规模以上工业增加值 | 万元 | 4174 | 7468.6 | -46.6 | 12925 | 6 | 32.3 |
三、农 业 | |||||||
1、农业总产值 | 万元 | 86554 | 79785 | 8.5 | |||
2、农业增加值 | 万元 | 36217.1 | 49835 | 4.3 | 69735 | 5 | 51.9 |
四、农村居民人均可支配收入 | 元 | 5109 | 4674.3 | 9.3 | 6989 | 10 | 73.1 |
五、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 14266.8 | 13210 | 8.0 | 24640 | 9 | 57.9 |
六、财政收入 | 万元 | 14252 | 15881 | -10.3 | |||
其中:公共财政预算收入 | 万元 | 7582 | 9431 | -19.6 | 9967 | 7 | 76.1 |
七、税收收入(大口径) | 万元 | 8607 | 8142 | 5.7 | |||
八、财政支出(累计) | 万元 | 193981 | 171897 | 12.8 | |||
九、社会消费品零售总额 | 万元 | 67143 | 61599 | 9.0 | 94940 | 9 | 70.7 |
十、固定资产投资 | 万元 | 207055 | 218378 | -5.2 | 373846 | 6 | 55.4 |
十一、全县售电量 | 万度 | 10104 | 9245 | 9.3 | |||
十二、金融机构各项存款余额 | 万元 | 710365 | 661324 | 7.4 | |||
其中:城乡居民储蓄存款余额 | 万元 | 543246 | 495786 | 9.6 | |||
十三、各项贷款余额 | 万元 | 289763 | 296951 | -2.4 | |||
十四、粮食产量 | 吨 | 123556 | 116917 | 5.7 | |||
注:增加值增速按2015年不变价计算 |