指标名称 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 较上年同期增减+-% | 2020年目标任务 | 当期完成全年任务% | |
全年任务 | 任务增速 | ||||||
一、全县生产总值(现价) | 万元 | 214884 | 196202 | 5.4 | 304500 | 6 | 70.6 |
其中:第一产业增加值 | 万元 | 65086 | 55422 | 5.0 | 96000 | 5.5 | 67.8 |
第二产业增加值 | 万元 | 16126 | 15290 | 6.1 | 24000 | 6 | 67.2 |
第三产业增加值 | 万元 | 133672 | 125490 | 5.5 | 184500 | 6.2 | 72.5 |
二、工 业 | |||||||
1、规模以上工业总产值 | 万元 | 28456 | 27493 | 3.5 | |||
2、规模以上工业增加值 | 万元 | 7932 | 7788 | 2.2 | 10900 | 5 | 261.1 |
三、农 业 | |||||||
1、农业总产值 | 万元 | 108121 | 90624 | ||||
2、农业增加值 | 万元 | 66531 | 56717 | 4.3 | 95000 | 5.5 | 70.0 |
四、农村居民人均可支配收入 | 元 | 6013.7 | 5605 | 7.3 | 8396 | 10 | 71.6 |
五、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 16008.5 | 15422 | 3.8 | 28811 | 9 | 55.6 |
六、财政收入 | 万元 | 14549 | 14928 | -2.5 | |||
其中:公共财政预算收入 | 万元 | 8622 | 8067 | 6.9 | 11500 | 6 | 75.0 |
七、税收收入(公共财政预算收入) | 万元 | 2823 | 3534 | -20.1 | |||
八、财政支出 | 万元 | 220668 | 194969 | 13.2 | |||
九、社会消费品零售总额 | 万元 | 74385.5 | 73283 | 1.5 | 101800 | 8.5 | 73.1 |
十、固定资产投资 | 万元 | 211977 | 198376 | 6.9 | 270300 | 6 | 78.4 |
十一、全县售电量 | 万度 | 12378 | 11052 | 12.0 | |||
十二、金融机构各项存款余额 | 万元 | 908532 | 812059 | 11.9 | |||
其中:城乡居民储蓄存款余额 | 万元 | 705981 | 617038 | 14.4 | |||
十三、各项贷款余额 | 万元 | 402363 | 313832 | 28.2 | |||
注:生产总值增速为现价增速计算 |